Численность населения по субъектам Российской Федерации за 100 лет (1926-2026)
Регион | 1926 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2010 | 2015 | 2026 | 2026 к 1926 |
Республика Адыгея | 262 | 278 | 324 | 386 | 405 | 433 | 443 | 442 | 422 | 161% |
Республика Алтай | 107 | 162 | 157 | 168 | 172 | 192 | 211 | 220 | 230 | 215% |
Алтайский край | 2479 | 2224 | 2526 | 2502 | 2503 | 2631 | 2491 | 2427 | 2212 | 89% |
Амурская область | 414 | 634 | 718 | 793 | 937 | 1058 | 861 | 835 | 753 | 182% |
Архангельская область | 861 | 1109 | 1267 | 1401 | 1467 | 1570 | 1254 | 1209 | 1079 | 125% |
Астраханская область | 615 | 683 | 702 | 868 | 916 | 998 | 1007 | 1010 | 976 | 159% |
Республика Башкортостан | 2546 | 3157 | 3342 | 3818 | 3849 | 3951 | 4066 | 4052 | 3887 | 153% |
Белгородская область | 1677 | 1440 | 1226 | 1261 | 1305 | 1381 | 1530 | 1555 | 1526 | 91% |
Брянская область | 1709 | 1802 | 1550 | 1582 | 1507 | 1475 | 1292 | 1243 | 1114 | 65% |
Республика Бурятия | 389 | 546 | 673 | 812 | 901 | 1041 | 964 | 953 | 903 | 232% |
Владимирская область | 1211 | 1344 | 1403 | 1511 | 1580 | 1654 | 1430 | 1374 | 1224 | 101% |
Волгоградская область | 1724 | 1775 | 1854 | 2323 | 2475 | 2594 | 2590 | 2534 | 2330 | 135% |
Вологодская область | 1728 | 1601 | 1308 | 1296 | 1310 | 1354 | 1214 | 1182 | 1083 | 63% |
Воронежская область | 2525 | 2710 | 2369 | 2527 | 2479 | 2470 | 2262 | 2183 | 1964 | 78% |
Республика Дагестан | 744 | 1023 | 1063 | 1429 | 1628 | 1803 | 2737 | 2863 | 3025 | 407% |
Еврейская автономная область | 36 | 109 | 163 | 172 | 190 | 216 | 185 | 182 | 168 | 465% |
Забайкальский край | 629 | 963 | 1036 | 1145 | 1233 | 1378 | 1117 | 1097 | 1027 | 163% |
Ивановская область | 1064 | 1385 | 1290 | 1313 | 1300 | 1298 | 1067 | 1015 | 888 | 83% |
Иркутская область | 861 | 1303 | 1977 | 2313 | 2560 | 2831 | 2503 | 2464 | 2305 | 268% |
Кабардино-Балкарская Республика | 224 | 350 | 420 | 588 | 675 | 760 | 894 | 896 | 866 | 386% |
Калининградская область | ... | ... | 611 | 732 | 807 | 871 | 938 | 933 | 886 | ... |
Республика Калмыкия | 135 | 179 | 185 | 268 | 294 | 323 | 283 | 280 | 267 | 198% |
Калужская область | 1324 | 1183 | 936 | 995 | 1007 | 1067 | 1002 | 974 | 889 | 67% |
Камчатский край | 19 | 109 | 221 | 288 | 379 | 466 | 342 | 331 | 299 | 1572% |
Карачаево-Черкесская Республика | 178 | 251 | 278 | 345 | 368 | 418 | 427 | 422 | 396 | 222% |
Республика Карелия | 261 | 469 | 651 | 714 | 736 | 791 | 684 | 662 | 598 | 229% |
Кемеровская область | 798 | 1654 | 2786 | 2918 | 2958 | 3176 | 2821 | 2774 | 2580 | 323% |
Кировская область | 2209 | 2284 | 1886 | 1727 | 1662 | 1693 | 1391 | 1333 | 1167 | 53% |
Республика Коми | 226 | 320 | 816 | 965 | 1118 | 1261 | 951 | 912 | 818 | 362% |
Костромская область | 1081 | 1077 | 922 | 871 | 804 | 810 | 688 | 664 | 596 | 55% |
Краснодарский край | 2934 | 2889 | 3439 | 4124 | 4410 | 4681 | 5161 | 5207 | 5104 | 174% |
Красноярский край | 1305 | 1683 | 2204 | 2516 | 2698 | 3028 | 2894 | 2856 | 2667 | 204% |
Курганская область | 1236 | 976 | 999 | 1086 | 1080 | 1105 | 948 | 902 | 787 | 64% |
Курская область | 1846 | 1773 | 1483 | 1474 | 1399 | 1339 | 1149 | 1098 | 970 | 53% |
Ленинградская область | 923 | 1248 | 1199 | 1353 | 1519 | 1661 | 1630 | 1605 | 1522 | 165% |
Липецкая область | 1478 | 1353 | 1142 | 1224 | 1225 | 1230 | 1158 | 1125 | 1022 | 69% |
Магаданская область | 7 | 152 | 189 | 251 | 333 | 385 | 161 | 153 | 132 | 1887% |
Республика Марий Эл | 489 | 581 | 648 | 685 | 703 | 749 | 698 | 681 | 624 | 128% |
Республика Мордовия | 1259 | 1187 | 1002 | 1030 | 991 | 964 | 827 | 787 | 689 | 55% |
г. Москва | 2080 | 4609 | 6134 | 7195 | 8142 | 8967 | 10563 | 10626 | 10157 | 488% |
Московская область | 2609 | 4188 | 4816 | 5641 | 6228 | 6694 | 6753 | 6850 | 6822 | 261% |
Мурманская область | 32 | 291 | 568 | 800 | 966 | 1147 | 837 | 807 | 731 | 2283% |
Ненецкий автономный округ | 14 | 46 | 37 | 39 | 47 | 55 | 42 | 43 | 41 | 291% |
Нижегородская область | 2754 | 3565 | 3650 | 3709 | 3717 | 3734 | 3324 | 3195 | 2864 | 104% |
Новгородская область | 1092 | 1153 | 737 | 722 | 722 | 753 | 641 | 605 | 523 | 48% |
Новосибирская область | 1588 | 1863 | 2299 | 2505 | 2618 | 2782 | 2650 | 2625 | 2468 | 155% |
Омская область | 1122 | 1390 | 1645 | 1824 | 1955 | 2140 | 2012 | 1984 | 1849 | 165% |
Оренбургская область | 1498 | 1675 | 1830 | 2050 | 2089 | 2175 | 2113 | 2077 | 1927 | 129% |
Орловская область | 1537 | 1286 | 929 | 931 | 893 | 891 | 813 | 783 | 703 | 46% |
Пензенская область | 1997 | 1648 | 1508 | 1536 | 1503 | 1504 | 1373 | 1328 | 1198 | 60% |
Пермский край | 1734 | 2085 | 2993 | 3023 | 3012 | 3100 | 2701 | 2639 | 2433 | 140% |
Приморский край | 637 | 888 | 1381 | 1721 | 1978 | 2258 | 1982 | 1913 | 1701 | 267% |
Псковская область | 1678 | 1551 | 952 | 875 | 850 | 846 | 689 | 644 | 549 | 33% |
Ростовская область | 2450 | 2893 | 3312 | 3831 | 4081 | 4309 | 4230 | 4132 | 3794 | 155% |
Рязанская область | 2079 | 1925 | 1445 | 1412 | 1362 | 1346 | 1151 | 1104 | 982 | 47% |
Самарская область | 1454 | 1644 | 2258 | 2751 | 3093 | 3266 | 3170 | 3122 | 2904 | 200% |
г. Санкт-Петербург | 1737 | 3431 | 3367 | 4033 | 4588 | 5024 | 4600 | 4544 | 4225 | 243% |
Саратовская область | 2541 | 2273 | 2163 | 2454 | 2560 | 2687 | 2565 | 2507 | 2301 | 91% |
Сахалинская область | 12 | 100 | 649 | 616 | 655 | 710 | 511 | 489 | 430 | 3584% |
Свердловская область | 1716 | 2611 | 4044 | 4320 | 4454 | 4717 | 4394 | 4347 | 4094 | 239% |
Республика Северная Осетия - Алания | 287 | 408 | 451 | 553 | 597 | 634 | 701 | 703 | 688 | 240% |
Смоленская область | 2166 | 1980 | 1143 | 1106 | 1121 | 1158 | 966 | 917 | 799 | 37% |
Ставропольский край | 1517 | 1513 | 1605 | 1961 | 2171 | 2440 | 2711 | 2712 | 2612 | 172% |
Тамбовская область | 2016 | 1878 | 1549 | 1512 | 1390 | 1321 | 1088 | 1028 | 889 | 44% |
Республика Татарстан | 2588 | 2914 | 2850 | 3131 | 3436 | 3638 | 3779 | 3783 | 3648 | 141% |
Тверская область | 2666 | 2487 | 1807 | 1717 | 1649 | 1670 | 1360 | 1294 | 1141 | 43% |
Томская область | 395 | 643 | 747 | 786 | 866 | 1002 | 1044 | 1048 | 1010 | 256% |
Тульская область | 1523 | 1726 | 1920 | 1953 | 1906 | 1867 | 1540 | 1451 | 1248 | 82% |
Республика Тыва | ... | ... | 172 | 231 | 267 | 309 | 317 | 330 | 349 | ... |
Тюменская область | 943 | 991 | 1092 | 1406 | 1887 | 3081 | 3430 | 3541 | 3626 | 385% |
Удмуртская Республика | 1025 | 1223 | 1337 | 1418 | 1494 | 1609 | 1526 | 1505 | 1412 | 138% |
Ульяновская область | 1276 | 1183 | 1117 | 1225 | 1270 | 1401 | 1299 | 1250 | 1106 | 87% |
Хабаровский край | 147 | 549 | 980 | 1174 | 1376 | 1609 | 1400 | 1379 | 1277 | 869% |
Республика Хакасия | 121 | 276 | 411 | 446 | 500 | 569 | 539 | 540 | 519 | 429% |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 39 | 93 | 124 | 271 | 569 | 1268 | 1539 | 1609 | 1690 | 4334% |
Челябинская область | 1052 | 1729 | 2977 | 3289 | 3439 | 3624 | 3508 | 3457 | 3222 | 306% |
Чеченская + Ингушская Республики | 1078 | 1454 | 1421 | 2129 | 2307 | 2551 | 2536 | 2817 | 3365 | 312% |
Чувашская Республика - Чувашия | 891 | 1078 | 1098 | 1224 | 1293 | 1336 | 1278 | 1251 | 1162 | 130% |
Чукотский автономный округ | 13 | 21 | 47 | 101 | 133 | 158 | 49 | 46 | 41 | 315% |
Республика Саха (Якутия) | 287 | 414 | 487 | 664 | 839 | 1081 | 949 | 949 | 927 | 323% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 19 | 48 | 62 | 80 | 158 | 486 | 547 | 570 | 610 | 3212% |
Ярославская область | 1423 | 1602 | 1396 | 1400 | 1425 | 1470 | 1306 | 1271 | 1159 | 81% |
Примечание: данные о численности населения после 2010 являются предположительным расчетом (низкий сценарий) и приведены по изданию: Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года. Статистический бюллетень. Росстат. - М:, 2010.
Комментариев нет:
Отправить комментарий